Cjenik
Žene | Kratka | Poluduga | Duga | Zahtjevna |
---|---|---|---|---|
Šišanje | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pranje, sušenje i šišanje | 14 | 15 | 16 | 18 |
Feniranje | 7 | 9 | 11 | 12 |
Bojanje kose | 15 | 18 | 20 | 24 |
Pramenovi cijela glava | 19 | 24 | 30 | 35 |
Dekoloracija kose | 12 | 16 | 20 | 24 |
Pramenovi 1/2 glave | 14 | 19 | 24 | 24 |
Svečana frizura | 14 | 20 | 27 | 34 |
Kratka kosa je do sredine uha. Poluduga kosa je ispod sredine uha do ramena. Duga kosa je kosa preko ramena. Zahtjevna kosa je kosa iznimne dužine i/ili gustoće.
Muškarci | |
---|---|
Šišanje | 8 |
Djeca | |
---|---|
Šišanje | 6 |
* Sve cijene su izražene u eurima i odnose se na gotovinsko plaćanje (novčanice) i kartice (Maestro, MasterCard, VISA).
** Poduzetnik nije u sustavu PDV-a.